CBK90005 Country major choice
Select 96 credit points from the following options: | 96cp | ||
MAJ08918 Chile | 96cp | ||
MAJ08919 China | 96cp | ||
MAJ08920 France | 96cp | ||
MAJ08921 Germany | 96cp | ||
MAJ08923 Italy | 96cp | ||
MAJ08924 Japan | 96cp | ||
MAJ08926 Mexico | 96cp | ||
MAJ08927 Spain | 96cp | ||
MAJ08932 Switzerland | 96cp | ||
MAJ08933 Canada | 96cp | ||
MAJ09380 Latino USA | 96cp | ||
MAJ08954 Argentina | 96cp | ||
MAJ09409 Colombia | 96cp | ||
Total | 96cp |
